Monete maltesi: seconda serie
Seconda serie · 1986–2007
La seconda serie, introdotta nel 1986, presenta la flora e la fauna dell’arcipelago nei tagli da 1 a 50 cent e da 1 lira. Le fotografie più recenti mostrano lo stemma nazionale con scudo e corona muraria; il 50 cent del 1986 conserva l’emblema con imbarcazione e sole nascente.
Gli anni indicano l’intervallo del tipo, mentre le fotografie sono esemplari rappresentativi. Le varianti minori di stemma sono raggruppate; i due tipi di 50 cent restano separati per la differenza di massa riportata nelle fonti catalografiche.
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent |
|---|---|---|---|
| Ottone al nichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 1986–2007 | 1986–2007 | 1986–2007 | 1986–2007 |
| Seconda serie | Seconda serie | Seconda serie | Seconda serie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 cent | 50 cent | 50 cent | 1 lira |
|---|---|---|---|
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Nichel |
| 1986–2007 | 1986 | 1991–2007 | 1986–2007 |
| Seconda serie | Seconda serie | Seconda serie | Seconda serie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonti: Banca centrale di Malta: valuta · Museo della valuta · Numista: dati dei tipi.















