Maltesische Münzen: zweite Serie
Zweite Serie · 1986–2007
Die 1986 eingeführte zweite Serie zeigt die Flora und Fauna des Archipels auf den Werten von 1 bis 50 Cent und 1 Lira. Die neueren Fotos zeigen das Staatswappen mit Schild und Mauerkrone; die 50 Cent von 1986 tragen noch das Emblem mit Boot und aufgehender Sonne.
Die Jahre geben die Spanne des Typs an; die Fotos zeigen repräsentative Exemplare. Kleinere Wappenvarianten werden zusammengefasst; die beiden 50-Cent-Typen bleiben wegen der unterschiedlichen Gewichtsangaben der Katalogquellen getrennt.
| 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent |
|---|---|---|---|
| Nickelmessing | Kupfernickel | Kupfernickel | Kupfernickel |
| 1986–2007 | 1986–2007 | 1986–2007 | 1986–2007 |
| Zweite Serie | Zweite Serie | Zweite Serie | Zweite Serie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 Cent | 50 Cent | 50 Cent | 1 Lira |
|---|---|---|---|
| Kupfernickel | Kupfernickel | Kupfernickel | Nickel |
| 1986–2007 | 1986 | 1991–2007 | 1986–2007 |
| Zweite Serie | Zweite Serie | Zweite Serie | Zweite Serie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quellen: Zentralbank von Malta: Währung · Währungsmuseum · Numista: Typendaten.















