Le schede numismatiche utilizzano un lessico tecnico abbastanza stabile. Questa pagina raccoglie i termini di base più utili per leggere correttamente descrizioni, cataloghi e valutazioni.
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Bordo | Margine esterno della moneta. |
| Campo | Spazio libero da immagini o leggende. |
| Esergo | Parte inferiore della moneta, spesso usata per indicare zecca, data o valore. |
| Fronte / Dritto | Lato che indica l’autorità emittente o il soggetto principale. |
| Retro / Rovescio | Lato opposto al dritto. |
| Incuso | Elemento inciso al di sotto del livello della superficie. |
| Legenda | Iscrizione presente su una delle due facce della moneta. |
| Nominale | Valore della moneta espresso nella valuta dell’autorità emittente. |
| Marca di zecca | Segno che identifica la zecca di emissione. |
| Millesimo | Anno di coniazione riportato sulla moneta. |
| Modulo | Diametro della moneta. |
| Titolo | Percentuale di metallo prezioso contenuta nella lega monetaria. |
Nei cataloghi le leghe monetarie sono spesso abbreviate. Le sigle più ricorrenti sono le seguenti.
| Sigla | Materiale |
|---|---|
| Ac | Acmonital: acciaio monetario italiano |
| Ag | Argento |
| Au | Oro |
| Ba | Bronzital / bronzo |
| Cu | Rame |
| Cn | Cupronichel: lega di rame e nichel |
| It | Italma: lega di alluminio, magnesio e manganese |
| Ni | Nichel |
Per comprendere meglio come questi termini incidano sul prezzo di mercato, consulta anche la pagina sulle valutazioni delle monete.
Il glossario è pensato come supporto introduttivo per la lettura delle schede presenti nei cataloghi del sito.