Monete cipriote: Repubblica: mils
Repubblica: mils · 1963–1982
Le prime monete della Repubblica furono coniate nel 1963. Il nuovo taglio da 1 mil sostituì i 3 mils della colonia; rimasero 5, 25, 50 e 100 mils. La lira continuava a comprendere mille mils. I 5 mils in bronzo e quelli successivi in alluminio sono presentati come tipi distinti.
Le due emissioni da 500 mils illustrano la FAO e la scena di Eracle con il leone. Gli intervalli indicano gli anni dei tipi, non una coniazione annuale continua.
| 1 mil | 5 mils | 5 mils | 25 mils |
|---|---|---|---|
| Alluminio | Bronzo | Alluminio | Cupronichel |
| 1963–1972 | 1963–1980 | 1981–1982 | 1963–1982 |
| Repubblica: mils | Repubblica: mils | Repubblica: mils | Repubblica: mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 mils | 100 mils | 500 mils | 500 mils |
|---|---|---|---|
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 1963–1982 | 1963–1982 | 1970 | 1975–1977 |
| Repubblica: mils | Repubblica: mils | Repubblica: mils | Repubblica: mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonti: Banca centrale di Cipro: monete della lira cipriota · Numista: dati dei tipi.















