Monedas chipriotas: República, mils
República: mils · 1963–1982
Las primeras monedas de la República se acuñaron en 1963. El nuevo valor de 1 mil sustituyó a los 3 mils coloniales; se mantuvieron 5, 25, 50 y 100 mils. La libra seguía comprendiendo mil mils. Los 5 mils de bronce y los posteriores de aluminio se presentan como tipos distintos.
Las dos emisiones de 500 mils muestran la FAO y la escena de Heracles con el león. Los intervalos indican los años de los tipos, no una acuñación anual continua.
| 1 mil | 5 mils | 5 mils | 25 mils |
|---|---|---|---|
| Aluminio | Bronce | Aluminio | Cuproníquel |
| 1963–1972 | 1963–1980 | 1981–1982 | 1963–1982 |
| República: mils | República: mils | República: mils | República: mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 mils | 100 mils | 500 mils | 500 mils |
|---|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 1963–1982 | 1963–1982 | 1970 | 1975–1977 |
| República: mils | República: mils | República: mils | República: mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes: Banco Central de Chipre: monedas de la libra · Numista: datos de los tipos.















