Zyprische Münzen: Republik, Mils
Republik: Mils · 1963–1982
Die ersten Münzen der Republik wurden 1963 geprägt. Der neue Wert zu 1 Mil ersetzte die kolonialen 3 Mils; 5, 25, 50 und 100 Mils blieben. Das Pfund umfasste weiterhin tausend Mils. Die 5 Mils aus Bronze und die späteren aus Aluminium werden als getrennte Typen gezeigt.
Die beiden 500-Mils-Ausgaben zeigen die FAO und die Szene mit Herakles und dem Löwen. Die Zeitspannen geben die Jahrgänge der Typen an, keine durchgehende jährliche Prägung.
| 1 mil | 5 Mils | 5 Mils | 25 Mils |
|---|---|---|---|
| Aluminium | Bronze | Aluminium | Kupfernickel |
| 1963–1972 | 1963–1980 | 1981–1982 | 1963–1982 |
| Republik: Mils | Republik: Mils | Republik: Mils | Republik: Mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Mils | 100 Mils | 500 Mils | 500 Mils |
|---|---|---|---|
| Kupfernickel | Kupfernickel | Kupfernickel | Kupfernickel |
| 1963–1982 | 1963–1982 | 1970 | 1975–1977 |
| Republik: Mils | Republik: Mils | Republik: Mils | Republik: Mils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quellen: Zentralbank von Zypern: Pfundmünzen · Numista: Typendaten.















