Turquia Antigo Império Otomano (1861–1922)
Final do Império Otomano · 1861–1922
Selecione imagens para mais informações
Dos sultanatos de Abdul Aziz e Abdul Hamid II à queda do império com Mehmed V e Mehmed VI. Cunhagem imperial com a tughra e o ano de reinado do sultão, expressa em para, kuruş e lira otomana (cobre, cupro-níquel, prata e ouro).
| Série de moedas do Sultão Abdülaziz (1861-1876) | |||
|---|---|---|---|
| 1 Parágrafo | 5 Parágrafo | 10 Parágrafo | 20 Parágrafo |
| Cobre | Cobre | Cobre | Cobre |
| 0,6 g | 2,8 g | 5,6 g | 11,2 g |
| 15,0 mm | 21,5 mm | 27,0 mm | 33,0 mm |
| 1861 (AH 1277) | 1861 (AH 1277) | 1861 (AH 1277) | 1861 (AH 1277) |
| KM# 697 | KM# 698 | KM# 699 | KM# 700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 Pará (1 Kurus) | |||
| Cobre | |||
| 22,5 g | |||
| 37,0 mm | |||
| 1861 (AH 1277) | |||
| KM# 701 | |||
| Série de moedas do Sultão Abdülhamid II (1876–1909) | |||
|---|---|---|---|
| 1 Kurus | 2 Kurus | 5 Kurus | 10 Kurus |
| Prata (0,830) | Prata (0,830) | Prata (0,830) | Prata (0,830) |
| 1,2 g | 2,4 g | 6,0 g | 12,0 g |
| 15,0 mm | 19,0 mm | 24,0 mm | 30,0 mm |
| 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) |
| KM# 735 | KM# 736 | KM# 737 | KM# 738 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 20 Kurus | 25 Kurus (¼ Lira) | 50 Kurus (½ lira) | 100 Kurus (1 lira) |
| Prata (0,830) | Ouro (0,917) | Ouro (0,917) | Ouro (0,917) |
| 24,05 g | 1,804 g | 3,608 g | 7,216 g |
| 37,0 mm | 15,0 mm | 18,0 mm | 22,0 mm |
| 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) | 1876–1909 (AH 1293) |
| KM# 739 | KM# 729 | KM# 741 | KM# 742 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Série de moedas do Sultão Mehmed V Reşad (1909–1918) | |||
|---|---|---|---|
| 5 Parágrafo | 10 Parágrafo | 20 Parágrafo | 40 Pará (1 Kurus) |
| Níquel | Níquel | Níquel | Níquel |
| 1,75 g | 3,5 g | 6,0 g | 8,0 g |
| 16,0 mm | 20,0 mm | 24,0 mm | 27,0 mm |
| 1909–1918 (AH 1327) | 1909–1918 (AH 1327) | 1909–1918 (AH 1327) | 1909–1918 (AH 1327) |
| KM# 760 | KM# 761 | KM# 761 | KM# 763 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Fotografias de referência disponíveis em Leilão Katz por 10 kuruş KM 738.

























