Peso ley — Argentina
Storia e monete del periodo peso ley in Argentina
Il peso ley 18.188 entrò in vigore il 1º gennaio 1970. Un peso ley equivaleva a 100 pesos moneda nacional; la nuova unità era divisa in 100 centavos. Il nome richiama la legge che istituì la riforma e permette di distinguere queste monete dalle altre serie argentine chiamate peso.
Il catalogo raccoglie le serie in centavos e pesos, comprese le commemorative dei Mondiali di calcio del 1978 e le emissioni con il ritratto di San Martín. L’aumento dei nominali riflette l’inflazione del periodo. Dal 1º giugno 1983 il peso argentino sostituì questa unità al rapporto di un peso argentino per 10.000 pesos ley.
Fonti: BCRA · BCRA — peso ·
Catalogo delle monete
| 20 centavos | 5 pesos | 5 pesos | 20 pesos |
|---|---|---|---|
| Bronzo alluminio | Bronzo alluminio | Bronzo alluminio | Bronzo alluminio |
| 1970–1976 | 1976–1977 | 1977 | 1977–1978 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 pesos | 100 pesos | 50 pesos | 100 pesos |
|---|---|---|---|
| Bronzo alluminio | Bronzo alluminio | Bronzo alluminio | Bronzo alluminio |
| 1977–1978 | 1977–1978 | 1978 | 1978–1979 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



























