Peso ley — Argentina
Catalogue illustré des monnaies
Le peso ley 18.188 entra en vigueur le 1er janvier 1970. Un peso ley valait 100 pesos moneda nacional ; la nouvelle unité était divisée en 100 centavos. Son nom renvoie à la loi de la réforme et distingue ces monnaies des autres séries argentines appelées peso.
Le catalogue réunit les séries en centavos et pesos, les commémoratives de la Coupe du monde de football de 1978 et les émissions au portrait de San Martín. La hausse des valeurs reflète l’inflation de la période. À partir du 1er juin 1983, le peso argentino remplaça cette unité au taux de un peso argentino pour 10 000 pesos ley.
Sources : BCRA · BCRA — peso ·
Catalogue des monnaies
| 20 centavos | 5 pesos | 5 pesos | 20 pesos |
|---|---|---|---|
| Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium |
| 1970–1976 | 1976–1977 | 1977 | 1977–1978 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 pesos | 100 pesos | 50 pesos | 100 pesos |
|---|---|---|---|
| Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium | Bronze d’aluminium |
| 1977–1978 | 1977–1978 | 1978 | 1978–1979 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



























