2 marks allemands
Types courants et caractéristiques
Les pièces de 2 marks sont classées par période et première année du type. Les différences de métal et de dessin sont conservées même lorsque la valeur reste identique.
République fédérale
| 2 marks Épis et grappes | 2 marks Max Planck | 2 marks Konrad Adenauer | 2 marks Theodor Heuss |
|---|---|---|---|
| Cupronickel | Cupronickel | Nickel plaqué de cupronickel | Nickel plaqué de cupronickel |
| 1951 | 1957–1971 | 1969–1987 | 1970–1987 |
| République fédérale | République fédérale | République fédérale | République fédérale |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 marks Kurt Schumacher | 2 marks Ludwig Erhard | 2 marks Franz Josef Strauß | 2 marks Willy Brandt |
|---|---|---|---|
| Nickel plaqué de cupronickel | Nickel plaqué de cupronickel | Nickel plaqué de cupronickel | Nickel plaqué de cupronickel |
| 1979–1993 | 1988–2001 | 1990–2001 | 1994–2001 |
| République fédérale | République fédérale | République fédérale | République fédérale |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
République démocratique
| 2 marks | 2 marks |
|---|---|
| Aluminium | Aluminium |
| 1957 | 1972–1990 |
| République démocratique | République démocratique |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sources : Bundesbank : monnaies en Deutsche Mark · Bundesbank : monnaies de la RDA · Numista : types fédéraux · Numista : types orientaux.



















