2 Deutsche Mark
Umlauftypen und Merkmale
Die Münzen zu 2 Mark sind nach Zeitraum und erstem Prägejahr des Typs geordnet. Unterschiede bei Metall und Motiv bleiben auch bei gleichem Nennwert erhalten.
Bundesrepublik
| 2 Mark Ähren und Weintrauben | 2 Mark Max Planck | 2 Mark Konrad Adenauer | 2 Mark Theodor Heuss |
|---|---|---|---|
| Kupfernickel | Kupfernickel | Kupfernickelplattiertes Nickel | Kupfernickelplattiertes Nickel |
| 1951 | 1957–1971 | 1969–1987 | 1970–1987 |
| Bundesrepublik | Bundesrepublik | Bundesrepublik | Bundesrepublik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Mark Kurt Schumacher | 2 Mark Ludwig Erhard | 2 Mark Franz Josef Strauß | 2 Mark Willy Brandt |
|---|---|---|---|
| Kupfernickelplattiertes Nickel | Kupfernickelplattiertes Nickel | Kupfernickelplattiertes Nickel | Kupfernickelplattiertes Nickel |
| 1979–1993 | 1988–2001 | 1990–2001 | 1994–2001 |
| Bundesrepublik | Bundesrepublik | Bundesrepublik | Bundesrepublik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DDR
Quellen: Bundesbank: DM-Münzen · Bundesbank: DDR-Münzen · Numista: bundesdeutsche Typen · Numista: ostdeutsche Typen.



















