2 marcos alemanes
Tipos ordinarios y características
Las monedas de 2 marcos se ordenan por período y primer año del tipo. Se conservan las diferencias de metal y diseño aunque el valor no cambie.
República Federal
| 2 marcos Espigas y racimos | 2 marcos Max Planck | 2 marcos Konrad Adenauer | 2 marcos Theodor Heuss |
|---|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Níquel revestido de cuproníquel | Níquel revestido de cuproníquel |
| 1951 | 1957–1971 | 1969–1987 | 1970–1987 |
| República Federal | República Federal | República Federal | República Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 marcos Kurt Schumacher | 2 marcos Ludwig Erhard | 2 marcos Franz Josef Strauß | 2 marcos Willy Brandt |
|---|---|---|---|
| Níquel revestido de cuproníquel | Níquel revestido de cuproníquel | Níquel revestido de cuproníquel | Níquel revestido de cuproníquel |
| 1979–1993 | 1988–2001 | 1990–2001 | 1994–2001 |
| República Federal | República Federal | República Federal | República Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
República Democrática
| 2 marcos | 2 marcos |
|---|---|
| Aluminio | Aluminio |
| 1957 | 1972–1990 |
| República Democrática | República Democrática |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fuentes: Bundesbank: monedas en Deutsche Mark · Bundesbank: monedas de la RDA · Numista: tipos federales · Numista: tipos orientales.



















