Tipo Dupré
Monedas de Augustin Dupré
- seleccionar las imágenes para obtener más información
- disponible también ordenado por período, tipo o valor
Las fichas de cada moneda están en francés.
Augustin Dupré (1748-1833)
Tipo Dupré
Ver el catálogo del Directorio
| 1 Céntimo | 5 Céntimos | |||
| calendario revolucionario | calendario gregoriano | módulo pequeño | módulo grande | |
| El Directorio | Segunda República | El Directorio | El Consulado | |
| 1797 | 1848 | 1795 | 1796 | 1799 |
| 1799 | 1851 | 1796 | 1799 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 Décimo | 2 Décimos | ||
| módulo pequeño | módulo grande | ||
| El Directorio | El Consulado | El Directorio | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1795 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1796 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo Hércules
| 5 Francos | |||||
| Unión y Fuerza | Hércules | ||||
| plata | níquel | ||||
| El Directorio | El Consulado | Segunda República | Gobierno de Defensa Nacional | Tercera República | Quinta República |
| 1795 | 1799 | 1848 | 1871 | 1872 | Conmemorativa |
| 1799 | 1803 | 1849 | 1871 | 1889 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 10 Francos plata | 50 Francos plata |
| Quinta República | |
| 1964 | 1974 |
| 1973 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo Genio
| 20 Francos oro | 50 Francos oro | 100 Francos oro | ||
| Segunda República | Tercera República | |||
| 1848 | 1871 | 1878 | 1878 | 1907 |
| 1849 | 1898 | 1904 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|































