Tipo Dupré
Monete di Augustin Dupré
- selezionare le immagini per avere ulteriori informazioni
- disponibile anche ordinato per periodo, tipo o valore
Le schede delle singole monete sono in francese.
Augustin Dupré (1748-1833)
Tipo Dupré
Vedi il catalogo del Direttorio
| 1 Centesimo | 5 Centesimi | |||
| calendario rivoluzionario | calendario gregoriano | modulo piccolo | modulo grande | |
| Il Direttorio | Seconda Repubblica | Il Direttorio | Il Consolato | |
| 1797 | 1848 | 1795 | 1796 | 1799 |
| 1799 | 1851 | 1796 | 1799 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 Decimo | 2 Decimi | ||
| modulo piccolo | modulo grande | ||
| Il Direttorio | Il Consolato | Il Direttorio | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1795 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1796 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo Ercole
| 5 Franchi | |||||
| Unione e Forza | Ercole | ||||
| argento | nichel | ||||
| Il Direttorio | Il Consolato | Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Quinta Repubblica |
| 1795 | 1799 | 1848 | 1871 | 1872 | Commemorativa |
| 1799 | 1803 | 1849 | 1871 | 1889 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 10 Franchi argento | 50 Franchi argento |
| Quinta Repubblica | |
| 1964 | 1974 |
| 1973 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo Genio
| 20 Franchi oro | 50 Franchi oro | 100 Franchi oro | ||
| Seconda Repubblica | Terza Repubblica | |||
| 1848 | 1871 | 1878 | 1878 | 1907 |
| 1849 | 1898 | 1904 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|































