Tipo Dupré
Moedas de Augustin Dupré
- seleccionar as imagens para obter mais informações
- disponível também ordenado por período, tipo ou valor
As fichas de cada moeda estão em francês.
Augustin Dupré (1748-1833)
Tipo Dupré
| 1 Cêntimo | 5 Cêntimos | |||
| calendário revolucionário | calendário gregoriano | módulo pequeno | módulo grande | |
| O Directório | Segunda República | O Directório | O Consulado | |
| 1797 | 1848 | 1795 | 1796 | 1799 |
| 1799 | 1851 | 1796 | 1799 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 Décimo | 2 Décimos | ||
| módulo pequeno | módulo grande | ||
| O Directório | O Consulado | O Directório | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1795 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1796 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo Hércules
| 5 Francos | |||||
| União e Força | Hércules | ||||
| prata | níquel | ||||
| O Directório | O Consulado | Segunda República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | Quinta República |
| 1795 | 1799 | 1848 | 1871 | 1872 | Comemorativa |
| 1799 | 1803 | 1849 | 1871 | 1889 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 10 Francos prata | 50 Francos prata |
| Quinta República | |
| 1964 | 1974 |
| 1973 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo Génio
| 20 Francos ouro | 50 Francos ouro | 100 Francos ouro | ||
| Segunda República | Terceira República | |||
| 1848 | 1871 | 1878 | 1878 | 1907 |
| 1849 | 1898 | 1904 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|































