Monedas francesas de 10 céntimos
Catálogo de monedas francesas por valor nominal
La selección comienza con Dupré y las emisiones de Estrasburgo, y continúa con Tiolier, Napoleón III, Cérès, Dupuis y Lindauer. Las tablas recorren los tipos hasta Marianne e indican los años disponibles.
- seleccionar las imágenes para obtener más información
- catálogo disponible también listado por período, tipo o valor
Un décimo
| Directorio | Consulado | Primer Imperio | Luis XVIII | |
| Dupré | Asedio de Estrasburgo | |||
| módulo pequeño | módulo grande | con N | con L | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1814 | 1814 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1815 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 céntimos
| Primer Imperio | Segundo Imperio | |
| Tiolier | Napoleón III | |
| N laureada | cabeza desnuda | cabeza laureada |
| 1807 | 1852 | 1861 |
| 1810 | 1857 | 1868 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gobierno de defensa nacional | Tercera República | ||||
| Ceres | Dupuis | Lindauer | |||
| Cmes subrayado | cupro-níquel | alpaca | |||
| 1870 | 1872 | 1898 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1871 | 1898 | 1921 | 1914 | 1938 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Estado Francés | Gobierno Provisional | Quinta República | ||
| Lindauer | Estado Francés | Lindauer | Marianne | |
| zinc | ||||
| módulo grande | módulo pequeño | |||
| 1941 | 1941 | 1943 | 1945 | 1962 |
| 1941 | 1943 | 1944 | 1946 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































