Typ Dupré
Münzen von Augustin Dupré
Die Seiten zu den einzelnen Münzen sind auf Französisch.
Augustin Dupré (1748-1833)
Typ Dupré
| 1 Centime | 5 Centimes | |||
| Revolutionskalender | gregorianischer Kalender | kleines Modul | großes Modul | |
| Das Direktorium | Zweite Republik | Das Direktorium | Das Konsulat | |
| 1797 | 1848 | 1795 | 1796 | 1799 |
| 1799 | 1851 | 1796 | 1799 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 Decime | 2 Decimes | ||
| kleines Modul | großes Modul | ||
| Das Direktorium | Das Konsulat | Das Direktorium | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1795 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1796 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ Herkules
| 5 Francs | |||||
| Einheit und Stärke | Herkules | ||||
| Silber | Nickel | ||||
| Das Direktorium | Das Konsulat | Zweite Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik | Fünfte Republik |
| 1795 | 1799 | 1848 | 1871 | 1872 | Gedenkmünze |
| 1799 | 1803 | 1849 | 1871 | 1889 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 10 Francs Silber | 50 Francs Silber |
| Fünfte Republik | |
| 1964 | 1974 |
| 1973 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ Genius
| 20 Francs Gold | 50 Francs Gold | 100 Francs Gold | ||
| Zweite Republik | Dritte Republik | |||
| 1848 | 1871 | 1878 | 1878 | 1907 |
| 1849 | 1898 | 1904 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|































