Moedas da Moldávia: o leu e bani
História e catálogo das moedas
O leu moldavo foi introduzido em 29 de novembro de 1993, após a independência da República da Moldávia. Moedas fracionárias em bani acompanharam a nova moeda: esta galeria reúne os valores de 1, 5, 10, 25 e 50 bani, emitidos na década de 1990. Os valores mais pequenos são leves e de alumínio; a comparação com os 50 bani evidencia a diferença de tamanho e peso da série. O percurso monetário recente passa do rublo ao cupão e depois ao leu moldavo.
Moedas e características
| Moeda e características | Anverso | Reverso |
|---|---|---|
| 1 ban 1993- 14,5 mm 0,67 g Al | ![]() | ![]() |
| 5 bani 1993- 16,0 mm 0,75 g Al | ![]() | ![]() |
| 10 bani 1996- 16,6 mm 0,85 g Al | ![]() | ![]() |
| 25 bani 1993- 17,5 mm 0,95 g Al | ![]() | ![]() |
| 50 bani 1998- 19,0 mm 3,1 g | ![]() | ![]() |









