Monete della Colombia — Granada
Granada · 1831–1862
Dalla Nuova Granada alla Confederazione Granadina e alla transizione federale. Le emissioni in reales, décimos e pesos documentano i cambiamenti di autorità e di denominazione. Gli anni riportati nelle schede restano quelli completi del tipo.
Reales della Nuova Granada · 1837–1849
| ¼ Real | ½ Real | 2 Reales |
|---|---|---|
| Argento (.666) | Argento (.666) | Argento (.666) |
| 0,68 g | 1,26 g | 5,5 g |
| 11,97 mm | 15,15 mm | |
| 1837-1848 | 1838-1848 | 1839-1849 |
| KM 90 | KM 96.1,96.2 | KM 97 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Oro · 1837–1849
| 16 Pesos |
|---|
| Oro (.875) |
| 27,0 g |
| 37,0 mm |
| 1837-1849 |
| KM 94 |
![]() |
![]() |
Frazioni di real in rame · 1847–1848
| ½ Décimo de Real | 1 Décimo de Real |
|---|---|
| Rame | Rame |
| 5,0 g | 10,0 g |
| 23,5 mm | 28,0 mm |
| 1847-1848 | 1847-1848 |
| KM 101 | KM 102 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Riforma del 1847: reales d’argento
| ¼ Real | ¼ Real | ½ Real | 1 Real |
|---|---|---|---|
| Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) |
| 0,8 g | 0,82 g | 1,4 g | 2,7 g |
| 11,4 mm | 11,0 mm | 15,18 mm | 17,5 mm |
| 1849-1858 | 1852-1858 | 1850-1853 | 1847 |
| KM 108 | KM 113 | KM 110 | KM 103 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Real | 2 Reales | 2 Reales | 8 Reales |
| Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) |
| 2,5 g | 5,0 g | 5,0 g | 20,0 g |
| 18,5 mm | 23,5 mm | 23,2 mm | |
| 1851-1853 | 1847-1849 | 1849-1853 | 1847 |
| KM 112 | KM 105 | KM 109 | KM 106 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 Reales | 10 Reales | ||
| Argento (.900) | Argento (.900) | ||
| 25,0 g | 25,0 g | ||
| 36,5 mm | 37,5 mm | ||
| 1847-1849 | 1850-1851 | ||
| KM 107 | KM 111 | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Oro · 1848–1858
| 2 Pesos | 5 Pesos | 10 Pesos | 16 Pesos |
|---|---|---|---|
| Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) |
| 3,23 g | 8,0648 g | 16,4 g | 25,81 g |
| 33,0 mm | |||
| 1849-1851 | 1849-1858 | 1853-1857 | 1848-1853 |
| KM 99 | KM 120 | KM 116 | KM 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema decimale: décimos e peso · 1853–1858
| ½ Decimo | 1 Décimo | 2 Decimo | 1 Peso |
|---|---|---|---|
| Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) |
| 1,5 g | 2,5 g | 5,0 g | 25,0 g |
| 18,5 mm | 23,5 mm | 37,5 mm | |
| 1853-1858 | 1853-1858 | 1854-1858 | 1855-1858 |
| KM 114 | KM 115 | KM 117 | KM 118 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oro · 1857–1858
| 2 Pesos | 10 Pesos |
|---|---|
| Oro (.900) | Oro (.900) |
| 3,2258 g | 16,129 g |
| 1857-1858 | 1857-1858 |
| KM 121 | KM 122 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Confederazione Granadina: argento · 1859–1862
| ¼ Real | ¼ Decimo | ¼ Decimo | ½ Decimo |
|---|---|---|---|
| Argento (.666) | Argento (.666) | Argento (.666) | Argento (.900) |
| 0,85 g | 0,9 g | 0,68 g | 1,25 g |
| 12,0 mm | 11,0 mm | ||
| 1859-1862 | 1860 | 1860-1862 | 1859-1861 |
| KM 123 | KM 131 | KM 132 | KM 124 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Décimo | 1 Peso | ||
| Argento (.900) | Argento (.900) | ||
| 2,5 g | 25,0 g | ||
| 37,0 mm | |||
| 1859-1860 | 1859-1861 | ||
| KM 125 | KM 126 | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Confederazione Granadina: oro · 1858–1862
| 2 Pesos | 5 Pesos | 10 Pesos | 20 Pesos |
|---|---|---|---|
| Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) |
| 3,2258 g | 8,064 g | 16,129 g | 32,258 g |
| 1859-1860 | 1859 | 1858-1862 | 1859 |
| KM 127 | KM 128 | KM 129 | KM 130 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stati Uniti di Nuova Granada · 1861
| 1 Décimo | 1 Peso |
|---|---|
| Argento (.900) | Argento (.900) |
| 2,5 g | 25,0 g |
| 37,5 mm | |
| 1861 | 1861 |
| KM 137 | KM 138 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Transizione federale: argento · 1862
| ½ Real | 2 Reales | 1 Peso |
|---|---|---|
| Argento (.900) | Argento (.900) | Argento (.900) |
| 1,25 g | 5,0 g | 25,0 g |
| 15,0 mm | 23,8 mm | 37,0 mm |
| 1862 | 1862 | 1862-1868 |
| KM 133 | KM 134 | KM 139 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Transizione federale: oro · 1862
| 1 Peso | 5 Pesos | 10 Pesos | 20 Pesos |
|---|---|---|---|
| Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) | Oro (.900) |
| 1,6129 g | 8,064 g | 16,13 g | 32,2581 g |
| 13,0 mm | 26,0 mm | ||
| 1862 | 1862 | 1862-1876 | 1862-1878 |
| KM 135 | KM 136 | KM 141 | KM 142 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

























































































