Tipo Cerere
Monete tipo Cerere di Eugène-André Oudiné
- selezionare le immagini per avere ulteriori informazioni
- disponibile anche ordinato per periodo, tipo o valore
Le schede delle singole monete sono in francese.
Incisore: Eugène-André Oudiné (1810-1887)
| 1 Centesimo | 2 Centesimi | 5 Centesimi | 10 Centesimi | ||
| Terza Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | |
| 1872 | 1877 | 1871 | 1871 | 1870 | 1872 |
| 1897 | 1897 | 1871 | 1898 | 1871 | 1898 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Monete d'argento
| 20 Centesimi | 50 Centesimi | 1 Franco | |||||
| Seconda Repubblica | Terza Repubblica | Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica |
| 1849 | 1878 | 1849 | 1871 | 1872 | 1849 | 1871 | 1871 |
| 1851 | 1889 | 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1871 | 1895 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 2 Franchi | 5 Franchi | ||||
| Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | |
| 1849 | 1870 | 1872 | 1849 | 1870 | 1870 |
| 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1870 | 1871 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Monete d'oro
| 10 Franchi | 20 Franchi | |
| Seconda Repubblica | Terza Repubblica | Seconda Repubblica |
| 1850 | 1878 | 1849 |
| 1851 | 1899 | 1851 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|





















