Tipo Ceres
Moedas tipo Ceres de Eugène-André Oudiné
- seleccionar as imagens para obter mais informações
- disponível também ordenado por período, tipo ou valor
As fichas de cada moeda estão em francês.
Gravador: Eugène-André Oudiné (1810-1887)
| 1 Cêntimo | 2 Cêntimos | 5 Cêntimos | 10 Cêntimos | ||
| Terceira República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | |
| 1872 | 1877 | 1871 | 1871 | 1870 | 1872 |
| 1897 | 1897 | 1871 | 1898 | 1871 | 1898 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Moedas de prata
| 20 Cêntimos | 50 Cêntimos | 1 Franco | |||||
| Segunda República | Terceira República | Segunda República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | Segunda República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República |
| 1849 | 1878 | 1849 | 1871 | 1872 | 1849 | 1871 | 1871 |
| 1851 | 1889 | 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1871 | 1895 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 2 Francos | 5 Francos | ||||
| Segunda República | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | Segunda República | Governo de Defesa Nacional | |
| 1849 | 1870 | 1872 | 1849 | 1870 | 1870 |
| 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1870 | 1871 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Moedas de ouro
| 10 Francos | 20 Francos | |
| Segunda República | Terceira República | Segunda República |
| 1850 | 1878 | 1849 |
| 1851 | 1899 | 1851 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|





















