Monete di San Marino — 2 lire
Catalogo e caratteristiche delle monete
Nuova monetazione · 2 lire · 1972–1997
Le 2 lire di San Marino appartengono ai piccoli tagli della serie inaugurata nel 1972. Nella prima emissione un ritratto di profilo si contrappone al valore su due righe e alle tre piume stilizzate, motivo condiviso con altri piccoli nominali dell’annata. Negli anni seguenti i disegni vengono rinnovati: il confronto fra le due facce permette di seguire l’evoluzione figurativa di questo taglio.
| 2 lire Italma 1972 Repubblica | 2 lire Italma 1973 Repubblica | 2 lire Italma 1974 Repubblica | 2 lire Italma 1975 Repubblica | 2 lire Italma 1976 Repubblica |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 lire Italma 1977 Repubblica | 2 lire Italma 1978 Repubblica | 2 lire Italma 1979 Repubblica | 2 lire Italma 1980 Repubblica | 2 lire Italma 1981 Repubblica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 lire Italma 1982 Repubblica | 2 lire Italma 1983 Repubblica | 2 lire Italma 1984 Repubblica | 2 lire Italma 1985 Repubblica | 2 lire Italma 1986 Repubblica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 lire Italma 1987 Repubblica | 2 lire Italma 1988 Repubblica | 2 lire Italma 1989 Repubblica | 2 lire Italma 1990 Repubblica | 2 lire Italma 1991 Repubblica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 lire Italma 1992 Repubblica | 2 lire Italma 1993 Repubblica | 2 lire Italma 1994 Repubblica | 2 lire Italma 1995 Repubblica | 2 lire Italma 1996 Repubblica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 lire Italma 1997 Repubblica | ||||
![]() | ||||
![]() |



















































