Monedas de San Marino — 2 liras
Monetización moderna · 2 liras · 1972–1997
Las 2 liras de San Marino forman parte de los pequeños valores de la serie iniciada en 1972. La primera emisión combina un retrato de perfil con el valor en dos líneas y tres plumas estilizadas, motivo compartido por otras pequeñas monedas de aquel año. Los diseños posteriores cambian y permiten seguir la evolución de este valor comparando ambas caras.
| 2 liras Italma 1972 República | 2 liras Italma 1973 República | 2 liras Italma 1974 República | 2 liras Italma 1975 República | 2 liras Italma 1976 República |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 liras Italma 1977 República | 2 liras Italma 1978 República | 2 liras Italma 1979 República | 2 liras Italma 1980 República | 2 liras Italma 1981 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 liras Italma 1982 República | 2 liras Italma 1983 República | 2 liras Italma 1984 República | 2 liras Italma 1985 República | 2 liras Italma 1986 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 liras Italma 1987 República | 2 liras Italma 1988 República | 2 liras Italma 1989 República | 2 liras Italma 1990 República | 2 liras Italma 1991 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 liras Italma 1992 República | 2 liras Italma 1993 República | 2 liras Italma 1994 República | 2 liras Italma 1995 República | 2 liras Italma 1996 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 liras Italma 1997 República | ||||
![]() | ||||
![]() |



















































