Moedas francesas de 10 cêntimos
Catálogo de moedas francesas por valor facial
A seleção começa com Dupré e as emissões de Estrasburgo, e inclui depois Tiolier, Napoleão III, Cérès, Dupuis e Lindauer. As tabelas percorrem os tipos até Marianne e indicam os anos disponíveis.
- selecione as imagens para adquirir informações adicionais
- catálogo disponível também listou por período, tipo ou valor
Décimo
| Directório | Consulado | Primeiro Império | Luís XVIII | |
| Dupré | Assédio de Estrasburgo | |||
| módulo pequeno | módulo grande | com N | com L | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1814 | 1814 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1815 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
10 cêntimos
| Primeiro Império | Segundo Império | |
| Tiolier | Napoleão III | |
| N laureada | cabeça desnuda | cabeça laureada |
| 1807 | 1852 | 1861 |
| 1810 | 1857 | 1868 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Governo de Defesa Nacional | Terceira República | ||||
| Ceres | Dupuis | Lindauer | |||
| níquel, Cmes sublinhado | cupro-níquel | alpaca | |||
| 1870 | 1872 | 1898 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1871 | 1898 | 1921 | 1914 | 1938 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Estado Francês | Governo Provisório | Quinta República | ||
| Lindauer | Estado Francês | Lindauer | Marianne | |
| zinco | ||||
| módulo grande | módulo pequeno | |||
| 1941 | 1941 | 1943 | 1945 | 1962 |
| 1941 | 1943 | 1944 | 1946 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||

































