2,5 escudos Estado Novo
Moeda de 2,5 escudos da Estado Novo Português (1926 - 1974)
Ficha Técnica da Moeda
| Período | Estado Novo |
|---|---|
| Valor facial | 2,5 Escudos |
| Metal | Prata |
| Título | 0,6500 |
| Peso | 3,50g |
| Diâmetro | 20,00mm |
| Anos | 1932 - 1951 |
| KM# | 580 |
| Anverso (Frente) | Reverso |
|---|---|
![]() | ![]() |
Catálogo das moedas de Portugal noutras línguas: Deutsch · English · Español · Français · Italiano

