San Marino coins — 50 lire
New coinage · 50 lire · 1972–2001
The 50 lire appears in San Marino’s modern coinage from 1972. The first type shows the three-tower emblem and, on the other side, Saint Marinus blessing Lady Felicissima. LIRE 50 is integrated into the composition rather than occupying the centre alone. Subsequent years develop other subjects, documented by the paired photographs.
| 50 lire Acmonital 1972 Republic | 50 lire Acmonital 1973 Republic | 50 lire Acmonital 1974 Republic | 50 lire Acmonital 1975 Republic | 50 lire Acmonital 1976 Republic |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 lire Acmonital 1977 Republic | 50 lire Acmonital 1978 Republic | 50 lire Acmonital 1979 Republic | 50 lire Acmonital 1980 Republic | 50 lire Acmonital 1981 Republic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 lire Acmonital 1982 Republic | 50 lire Acmonital 1983 Republic | 50 lire Acmonital 1984 Republic | 50 lire Acmonital 1985 Republic | 50 lire Acmonital 1986 Republic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 lire Acmonital 1987 Republic | 50 lire Acmonital 1988 Republic | 50 lire Acmonital 1989 Republic | 50 lire Acmonital 1990 Republic | 50 lire Acmonital 1991 Republic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 lire Acmonital 1992 Republic | 50 lire Acmonital 1993 Republic | 50 lire Acmonital 1994 Republic | 50 lire Acmonital 1995 Republic | 50 lire Cupronickel 1996 Republic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 lire Cupronickel 1997 Republic | 50 lire Cupronickel 1998 Republic | 50 lire Cupronickel 1999 Republic | 50 lire Cupronickel 2000 Republic | 50 lire Cupronickel 2001 Republic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



























































