Monete commemorative britanniche
10 pence, 50 pence e 2 sterline
Le monete commemorative britanniche raffigurano eventi, personaggi e simboli del Regno Unito. Il catalogo riunisce le serie illustrate da 10 pence, 50 pence e 2 sterline; ogni tabella indica il soggetto accanto a nominale, metallo e periodo di emissione.
10 pence
Alfabeto britannico
| 10 pence · A | 10 pence · B | 10 pence · C | 10 pence · D | 10 pence · E | 10 pence · F |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Angel of the North | B · James Bond | C · Cricket | D · Autobus a due piani | E · Colazione inglese | F · Fish and Chips |
| Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
| 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 pence · G | 10 pence · H | 10 pence · I | 10 pence · J | 10 pence · K | 10 pence · L |
|---|---|---|---|---|---|
| G · Greenwich Mean Time | H · Parlamento | I · Cono gelato | J · Giubileo | K · Re Artù | L · Mostro di Loch Ness |
| Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
| 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 pence · M | 10 pence · N | 10 pence · O | 10 pence · P | 10 pence · Q | 10 pence · R |
|---|---|---|---|---|---|
| M · Mackintosh | N · Servizio sanitario nazionale | O · Quercia | P · Cassetta postale | Q · Fare la fila | R · Pettirosso |
| Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
| 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 pence · S | 10 pence · T | 10 pence · U | 10 pence · V | 10 pence · W | 10 pence · X |
|---|---|---|---|---|---|
| S · Stonehenge | T · Teiera | U · Bandiera britannica | V · Villaggi | W · World Wide Web | X · X segna il punto |
| Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
| 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 | 2018–2019 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 pence · Y | 10 pence · Z |
|---|---|
| Y · Yeoman Warder | Z · Attraversamento pedonale |
| Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
| 2018–2019 | 2018–2019 |
| Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
50 pence
Commemorative a modulo grande
| 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|
| Ingresso nella CEE | European Community | D-Day Anniversary |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 1973 | 1992 | 1994 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() |
Anniversari, eventi e ricorrenze
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Presidenza britannica dell’Unione europea | NHS 50th Anniversary | Public Libraries | Suffragette Movement |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 1998 | 1998 | 2000 | 2003 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() |
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Scouting Movement | Kew Gardens | Girlguiding | WWF |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
Beatrix Potter
Paddington
Giochi olimpici di Londra 2012
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|---|
| Nuoto | Athletics | Archery | Canoeing | Cycling |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() |
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Gymnastics | Hockey | Rowing | Triathlon |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Badminton | Boxing | Equestrian | Modern Pentathlon |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Sailing | Shooting | Table Tennis | Volleyball |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
| 50 pence | 50 pence | 50 pence | 50 pence |
|---|---|---|---|
| Goalball | Judo | Taekwondo | Weightlifting |
| Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel | Cupronichel |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
2 sterline
Dritti di riferimento: ritratti di Elisabetta II di Raphael Maklouf, Ian Rank-Broadley e Jody Clark.
Commemorative monometalliche (1986–1996)
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| XIII Commonwealth Games | Bill of Rights | Claim of Right | Bank of England |
| Ottone al nichel | Ottone al nichel | Ottone al nichel | Ottone al nichel |
| 1986 | 1989 | 1989 | 1994 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|
| World War II | United Nations | UEFA Euro 1996 |
| Ottone al nichel | Ottone al nichel | Ottone al nichel |
| ND (1995) | ND (1995) | 1996 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Giochi del Commonwealth 2002
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| XVII Commonwealth Games - England | XVII Commonwealth Games - Scotland | XVII Commonwealth Games - Wales | XVII Commonwealth Games - Northern Ireland |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altre commemorative bimetalliche
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| Rugby World Cup | Marconi Telegraph | DNA Double Helix | Steam Locomotive |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 1999 | 2001 | 2003 | 2004 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| Gunpowder Plot | St. Paul's Cathedral | Brunel Achievements | Isambard K. Brunel |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| Abolition of Slave Trade | Act of Union | Olympics Handover | London Olympic Centenary |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| Charles Darwin | Robert Burns | Florence Nightingale | King James Bible |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|
| Mary Rose | Charles Dickens | Olympic Handover | London Underground Train |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|---|---|
| London Underground Logo | Golden Guinea | Trinity House | Magna Carta | Great Fire of London |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prima guerra mondiale
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|
| World War I | Royal Navy | The Army |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Shakespeare
| 2 sterline | 2 sterline | 2 sterline |
|---|---|---|
| Shakespeare, Comedy | Shakespeare, History | Shakespeare, Tragedy |
| Bimetallica | Bimetallica | Bimetallica |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| Elisabetta II | Elisabetta II | Elisabetta II |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

























































































































































