Monedas de Carlos III
Moneda británica a partir de 2022
Las monedas están clasificadas según la regla representada. Los años de los epígrafes se refieren a los tipos monetarios; la circulación de una moneda puede continuar más allá del reinado del soberano.
La serie de Carlos III
| 1 penique | 5 peniques | 10 peniques |
|---|---|---|
| Acero recubierto de cobre | Acero niquelado | Acero niquelado |
| 2023–2026 | 2023–2026 | 2023–2026 |
| Carlos III | Carlos III | Carlos III |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 20 peniques | 50 peniques | 1 libra |
|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Bimetálica |
| 2023–2026 | 2023–2026 | 2023–2026 |
| Carlos III | Carlos III | Carlos III |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Fuentes: Royal Mint: 5p · Royal Mint: 10p · Royal Mint: £1.











