Monedas decimales irlandesas
Serie en circulación desde 1971
La serie de la libra irlandesa sigue el sistema decimal de 1971 hasta el paso al euro. Las imágenes muestran los motivos nacionales: aves ornamentales, animales y el arpa. Las fechas de las monedas no deben confundirse con el final de su circulación en 2002.
Los formularios pequeños de 5 y 10 peniques reemplazaron a los iniciales. Se incluyen los tipos ordinarios y conmemorativos circulantes representados en el inventario; las celdas negras vacías indican fotografías que aún no están disponibles.
Tipos originales de la serie decimal
| 5 peniques | 10 peniques | 50 peniques |
|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 1971–1990 | 1971–1986 | 1971–2000 |
| Éire | Éire | Éire |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nuevos valores y tipos posteriores
| 1 penique | 2 peniques | 5 peniques | 10 peniques |
|---|---|---|---|
| Acero recubierto de cobre | Acero recubierto de cobre | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 1988–2000 | 1988–2000 | 1992–2000 | 1993–2000 |
| Éire | Éire | Éire | Éire |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 peniques | 50 peniques | 1 libra | 1 libra |
|---|---|---|---|
| Latón al níquel | Cuproníquel | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 1986–2000 | 1988 | 1990–2000 | 2000 |
| Éire | Éire | Éire | Éire |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes: Banco Central: Serie irlandesa · Oireachtas: 20 pence 1986.



























