50 Centavos de Cruzeiro Antigo (1942–1943)
Moeda brasileira de 50 Centavos de Cruzeiro Antigo
Ficha Técnica da Moeda
| Período | Cruzeiro antigo |
|---|---|
| Valor facial | 50 Centavos |
| Metal | Cuproníquel |
| Peso | 5,00g |
| Diâmetro | 21,00mm |
| Anos | 1942 - 1943 |
| KM# | 557 |
| Anverso (Frente) | Reverso |
|---|---|
![]() | ![]() |
Catálogo das moedas do Brasil noutras línguas: Deutsch · English · Español · Français · Italiano

