50 Centavos de Cruzeiro Antigo (1957–1961)
Moeda brasileira de 50 Centavos de Cruzeiro Antigo
Ficha Técnica da Moeda
| Período | Cruzeiro antigo |
|---|---|
| Valor facial | 50 Centavos |
| Metal | Alumínio |
| Peso | 1,70g |
| Diâmetro | 21,00mm |
| Anos | 1957- 1961 |
| KM# | 569 |
| Anverso (Frente) | Reverso |
|---|---|
![]() | ![]() |
Catálogo das moedas do Brasil noutras línguas: Deutsch · English · Español · Français · Italiano

