10 Centavos de Cruzeiro Novo (1967–1970)
Moeda brasileira de 10 Centavos de Cruzeiro Novo
Ficha Técnica da Moeda
| Período | Cruzeiro novo |
|---|---|
| Valor facial | 10 Centavos |
| Metal | Cuproníquel |
| Peso | 5,52g |
| Diâmetro | 23,00mm |
| Anos | 1967 - 1970 |
| KM# | 578 |
| Anverso (Frente) | Reverso |
|---|---|
![]() | ![]() |
Catálogo das moedas do Brasil noutras línguas: Deutsch · English · Español · Français · Italiano

