Centésimos de peso — Colombia
El catálogo por denominación
| 1 Centavo | 1¼ Centavo | 2 Centavos | 2½ Centavos |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Centavos | 10 Centavos | 20 Centavos | 25 Centavos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Centavos | |||
![]() |
Los centavos y sus fracciones se ordenan por denominación. Dentro de cada sección, las emisiones siguen el primer año del tipo.
1 Centavo
1¼ Centavo
| 1¼ Centavo |
|---|
| Cuproníquel |
| 1,45 g |
| 12,0 mm |
| 1874 |
| KM 173 |
![]() |
![]() |
2 Centavos
| 2 Centavos | 2 Centavos | 2 Centavos | 2 Centavos |
|---|---|---|---|
| Cuproníquel | Cobre | Latón | Latón |
| 3,0 g | 3,0 g | 3,1 g | 3,05 g |
| 19,05 mm | 19,0 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
| 1918-1947 | 1948-1950 | 1952-1965 | 1960 |
| KM 198 | KM 210 | KM 211,214 | KM 219 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2½ Centavos
| 2½ Centavos | 2½ Centavos | 2½ Centavos | 2½ Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.666) | Cuproníquel | Cuproníquel | Cobre |
| 0,65 g | 2,42 g | 1,2 g | 2,55 g |
| 11,2 mm | 18,0 mm | 14,3 mm | 18,7 mm |
| 1872-1881 | 1881 | 1881 | 1885 |
| KM 169 | KM 180 | KM 179 | KM 181 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2½ Centavos | 2½ Centavos |
|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel |
| 1,1 g | |
| 15,0 mm | 14,3 mm |
| 1886 | 1900-1902 |
| KM 182 | KM 190 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5 Centavos
| 5 Centavos | 5 Centavos | 5 Centavos | 5 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.666) | Plata (.835) | Plata (.666) | Cuproníquel |
| 1,25 g | 1,23 g | 1,25 g | 3,09 g |
| 13,0 mm | 15,2 mm | 14,3 mm | 19,8 mm |
| 1872-1874 | 1874 | 1875-1885 | 1886-1888 |
| KM 170 | KM 174 | KM 174a | KM 183 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Centavos | 5 Centavos | 5 Centavos | 5 Centavos |
|---|---|---|---|
| Cuproníquel | Plata (.666) | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 3,09 g | 1,25 g | 4,0 g | 3,95 g |
| 20,0 mm | 14,0 mm | 21,0 mm | 21,0 mm |
| 1886-1902 | 1902 | 1918-1950 | 1942-1966 |
| KM 184 | KM 191 | KM 199 | KM 206 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Centavos | 5 Centavos |
|---|---|
| Cuproníquel | Acero revestido de cobre |
| 3,95 g | 3,25 g |
| 21,0 mm | 21,0 mm |
| 1960 | 1967-1978 |
| KM 220 | KM 206a |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
10 Centavos
| 10 Centavos | 10 Centavos | 10 Centavos | 10 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.835) | Plata (.835) | Plata (.500) | Plata (.666) |
| 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
| 21,0 mm | 18,7 mm | 19,0 mm | |
| 1872-1874 | 1874-1885 | 1885-1886 | 1897 |
| KM 171 | KM 175 | KM 175.2a | KM 188 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 Centavos | 10 Centavos | 10 Centavos | 10 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.900) | Plata (.500) | Cuproníquel | Cuproníquel |
| 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
| 18,0 mm | 18,0 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
| 1911-1942 | 1945-1952 | 1952-1966 | 1960 |
| KM 196 | KM 207 | KM 212.1,212.2 | KM 221 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 Centavos |
|---|
| Acero revestido de níquel |
| 2,51 g |
| 18,3 mm |
| 1967-1978 |
| KM 226,236,253 |
![]() |
![]() |
20 Centavos
| 20 Centavos | 20 Centavos | 20 Centavos | 20 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.835) | Plata (.835) | Plata (.500) | Plata (.666) |
| 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g |
| 23,0 mm | 23,4 mm | ||
| 1874-1884 | 1875-1885 | 1886 | 1897 |
| KM 176 | KM 178 | KM 178.3a | KM 189 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 Centavos | 20 Centavos | 20 Centavos | 20 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.900) | Plata (.500) | Vellón (plata .300) | Cuproníquel |
| 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g |
| 23,4 mm | 23,18 mm | 23,15 mm | 23,0 mm |
| 1911-1942 | 1945-1951 | 1952-1953 | 1956-1966 |
| KM 197 | KM 208 | KM 213 | KM 215.1-215.3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 Centavos | 20 Centavos | 20 Centavos |
|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Acero revestido de níquel |
| 4,95 g | 5,0 g | 4,5 g |
| 23,75 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
| 1960 | 1965 | 1967-1979 |
| KM 222 | KM 224 | KM 227,237,245,246.1,246.2 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
25 Centavos
| 25 Centavos |
|---|
| Bronce de aluminio |
| 4,5 g |
| 23,25 mm |
| 1979 |
| KM 267 |
![]() |
![]() |
50 Centavos
| 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.835) | Plata (.835) | Plata (.500) | Plata (.500) |
| 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g |
| 30,0 mm | 30,5 mm | ||
| 1872-1875 | 1874-1885 | 1885-1886 | 1887-1888 |
| KM 172 | KM 177 | KM 177a | KM 185 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.835) | Plata (.835) | Plata (.835) | Plata (.835) |
| 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g |
| 30,0 mm | 29,6 mm | 30,0 mm | |
| 1888-1908 | 1889-1899 | 1892 | 1902 |
| KM 186 | KM 186.1a | KM 187 | KM 192 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos |
|---|---|---|---|
| Plata (.900) | Plata (.900) | Plata (.500) | Cuproníquel |
| 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g |
| 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,5 mm |
| 1912-1933 | 1916-1934 | 1947-1948 | 1958-1966 |
| KM 193 | KM 274 | KM 209 | KM 217 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos | 50 Centavos |
|---|---|---|---|
| Cuproníquel | Cuproníquel | Acero niquelado | Acero revestido de níquel |
| 12,5 g | 12,6 g | 10,1 g | 4,52 g |
| 30,0 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 23,5 mm |
| 1960 | 1965 | 1967-1969 | 1970-1980 |
| KM 223 | KM 225 | KM 228 | KM 244 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































































































































