Moedas de São Marino — 200 liras
Moedagem moderna · 200 liras · 1978–2001
As 200 liras entram na série moderna de São Marino em 1978, ampliando os valores presentes desde 1972. O disco dourado distingue-se da construção bimetálica das posteriores 500 liras. O primeiro tipo coloca o valor sob as três torres; as emissões seguintes mudam os motivos e a disposição das legendas, mantendo este valor.
| 200 liras Bronzital 1978 República | 200 liras Bronzital 1979 República | 200 liras Bronzital 1980 República | 200 liras Bronzital 1981 República | 200 liras Bronzital 1982 República |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200 liras Bronzital 1983 República | 200 liras Bronzital 1984 República | 200 liras Bronzital 1985 República | 200 liras Bronzital 1986 República | 200 liras Bronzital 1987 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200 liras Bronzital 1988 República | 200 liras Bronzital 1989 República | 200 liras Bronzital 1990 República | 200 liras Bronzital 1991 República | 200 liras Bronzital 1992 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200 liras Bronzital 1993 República | 200 liras Bronzital 1994 República | 200 liras Bronzital 1995 República | 200 liras Bronzital 1996 República | 200 liras Bronzital 1997 República |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200 liras Bronzital 1998 República | 200 liras Bronzital 1999 República | 200 liras Bronzital 2000 República | 200 liras Bronzital 2001 República | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |















































