Francs belges par valeur
Catalogue des monnaies classé par valeur faciale
- 1 Centime
- 2 Centimes
- 5 Centimes
- 10 Centimes
- 20 Centimes
- 25 Centimes
- 50 Centimes
- 1 Franc
- 2 Francs
- 2½ Francs
- 5 Francs
- 10 Francs
- 20 Francs
- 25 Francs
- 40 Francs
- 50 Francs
- 100 Francs
1 Centime
| 1 Centime | 1 Centime | 1 Centime |
|---|---|---|
| Cuivre | Cuivre | Cuivre |
| 1833–1862 | 1869–1907 | 1912–1914 |
| Léopold Ier | Léopold II | Albert Ier |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2 Centimes
| 2 Centimes | 2 Centimes | 2 Centimes | 2 Centimes |
|---|---|---|---|
| Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
| 1833–1865 | 1869–1909 | 1902–1909 | 1910–1919 |
| Léopold Ier | Léopold II | Léopold II | Albert Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Centimes
| 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Cupronickel | Cupronickel | Cupronickel | Cupronickel |
| 1833–1860 | 1861–1864 | 1894–1901 | 1901–1907 | 1910–1928 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold II | Léopold II | Albert Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes | 5 Centimes |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | Alliage cuivre–zinc–nickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Zinc |
| 1915–1916 | 1930–1932 | 1932 | 1938 | 1939–1940 | 1941–1943 |
| Albert Ier | Albert Ier | Albert Ier | Léopold III | Léopold III | Léopold III |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Centimes
| 10 Centimes | 10 Centimes | 10 Centimes | 10 Centimes | 10 Centimes | 10 Centimes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Cupronickel | Cupronickel | Cupronickel | Cupronickel | Zinc |
| 1832–1856 | 1861–1864 | 1894–1901 | 1894–1901 | 1901–1905 | 1915–1917 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold II | Léopold II | Léopold II | Albert Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 Centimes | 10 Centimes (nl) | 10 Centimes (fr) | 10 Centimes | 10 Centimes | 10 Centimes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupronickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Alliage cuivre–zinc–nickel | Zinc | Zinc |
| 1920–1929 | 1930–1931 | 1930–1932 | 1938–1939 | 1941–1943 | 1946 |
| Albert Ier | Albert Ier | Albert Ier | Léopold III | Léopold III | Charles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 Centimes
| 20 Centimes | 20 Centimes | 20 Centimes |
|---|---|---|
| Argent | Cupronickel | Bronze |
| 1852–1858 | 1860–1861 | 1953–1963 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Baudouin Ier |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
25 Centimes
| 25 Centimes | 25 Centimes | 25 Centimes | 25 Centimes |
|---|---|---|---|
| Argent | Cupronickel | Cupronickel | Zinc |
| 1834–1844 | 1908–1909 | 1910–1929 | 1915–1918 |
| Léopold Ier | Léopold II | Albert Ier | Albert Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 Centimes | 25 Centimes | 25 Centimes | 25 Centimes |
|---|---|---|---|
| Alliage cuivre–zinc–nickel | Zinc | Zinc | Cupronickel |
| 1938–1939 | 1942–1943 | 1946 | 1964–1975 |
| Léopold III | Léopold III | Charles | Baudouin Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 Centimes
| 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes |
|---|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Argent | Argent | Argent |
| 1833–1844 | 1866–1899 | 1886–1899 | 1901 | 1907–1909 |
| Léopold Ier | Léopold II | Léopold II | Léopold II | Léopold II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes | 50 Centimes |
|---|---|---|---|---|
| Argent | Zinc | Nickel | Bronze | Bronze |
| 1910–1914 | 1918 | 1922–1934 | 1952–1993 | 1994–2001 |
| Albert Ier | Albert Ier | Albert Ier | Baudouin Ier | Albert II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Franc
| 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc |
|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Argent | Argent |
| 1833–1844 | 1866–1880 | 1880 | 1904–1909 |
| Léopold Ier | Léopold II | Léopold II | Léopold II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc |
|---|---|---|---|---|
| Argent | Nickel | Nickel | Zinc | Zinc |
| 1910–1914 | 1922–1934 | 1939–1940 | 1941–1947 | 1946–1947 |
| Albert Ier | Albert Ier | Léopold III | Léopold III | Charles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc | 1 Franc |
|---|---|---|---|
| Cupronickel | Cupronickel | Acier nickelé | Fer nickelé |
| 1950–1951 | 1952–1988 | 1989–1993 | 1994–2001 |
| Charles | Baudouin Ier | Baudouin Ier | Albert II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 Francs
| 2 Francs | 2 Francs | 2 Francs | 2 Francs |
|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Argent | Argent |
| 1834–1844 | 1849 | 1866–1868 | 1880 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold II | Léopold II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Francs | 2 Francs | 2 Francs | 2 Francs |
|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Nickel | Acier recouvert de zinc |
| 1904–1909 | 1910–1912 | 1923–1930 | 1944 |
| Léopold II | Albert Ier | Albert Ier | Léopold III |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2½ Francs
| 2½ Francs | 2½ Francs |
|---|---|
| Argent | Argent |
| 1848–1849 | 1848–1850 |
| Léopold Ier | Léopold Ier |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5 Francs
| 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs |
|---|---|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Argent | Nickel | Nickel | Nickel |
| 1832–1849 | 1849–1865 | 1865–1878 | 1930–1934 | 1936–1937 | 1938–1939 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold II | Albert Ier | Léopold III | Léopold III |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs | 5 Francs |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | Zinc | Cupronickel | Cupronickel | Bronze aluminium–nickel | Bronze d’aluminium |
| 1941–1945 | 1946–1947 | 1948–1950 | 1958–1981 | 1986–1993 | 1994–2001 |
| Léopold III | Charles | Charles | Baudouin Ier | Baudouin Ier | Albert II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Francs
| 10 Francs | 10 Francs | 10 Francs |
|---|---|---|
| Or | Nickel | Nickel |
| 1849–1850 | 1930 | 1969–1979 |
| Léopold Ier | Albert Ier | Baudouin Ier |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
20 Francs
| 20 Francs | 20 Francs | 20 Francs | 20 Francs |
|---|---|---|---|
| Or | Or | Or | Or |
| 1834–1841 | 1864–1866 | 1867–1870 | 1870–1882 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold II | Léopold II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 Francs (fr/nl) | 20 Francs | 20 Francs | 20 Francs |
|---|---|---|---|
| Or | Nickel | Argent | Argent |
| 1914 | 1931–1932 | 1933–1934 | 1934–1935 |
| Albert Ier | Albert Ier | Albert Ier | Léopold III |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 Francs | 20 Francs | 20 Francs | 20 Francs |
|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Alliage cuivre–nickel–aluminium | Laiton au nickel |
| 1949–1950 | 1953–1955 | 1980–1993 | 1994–2001 |
| Charles | Baudouin Ier | Baudouin Ier | Albert II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 Francs
| 25 Francs | 25 Francs | 25 Francs |
|---|---|---|
| Or | Or | Or |
| 1848 | 1848–1849 | 1850 |
| Léopold Ier | Léopold Ier | Léopold Ier |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
40 Francs
50 Francs
| 50 Francs | 50 Francs | 50 Francs | 50 Francs | 50 Francs |
|---|---|---|---|---|
| Argent | Argent | Argent | Argent | Argent |
| 1935 | 1939–1940 | 1948–1951 | 1954 | 1958 |
| Léopold III | Léopold III | Charles | Baudouin Ier | Baudouin Ier |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 Francs | 50 Francs | 50 Francs | 50 Francs |
|---|---|---|---|
| Argent | Nickel | Nickel | Nickel |
| 1960 | 1987–1993 | 1994–2001 | 2000 |
| Baudouin Ier | Baudouin Ier | Albert II | Albert II |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 Francs
| 100 Francs | 100 Francs |
|---|---|
| Argent | Argent |
| 1948–1951 | 1954 |
| Charles | Baudouin Ier |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sources
Numista 11103 · Numista 11104 · Numista 1259 · Numista 13801 · Numista 1870 · Numista 1876 · Numista 19913 · Numista 24331 · Numista 24332 · Numista 255 · Numista 262 · Numista 26221 · Numista 26225 · Numista 296 · Numista 3680 · Numista 385292 · Numista 6461 · Numista 7421 · Numista 7499







































































































































































































































